Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
03/04/2026 15:00:00 0.86
03/04/2026 14:30:00 0.92
03/04/2026 14:00:00 0.89
03/04/2026 13:30:00 0.91
03/04/2026 13:00:00 0.95
03/04/2026 12:30:00 0.98
03/04/2026 12:00:00 0.95
03/04/2026 11:30:00 0.98
03/04/2026 11:00:00 1.11
03/04/2026 10:30:00 0.90
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 15:10:00 16.45 20.77 216
03/04/2026 15:00:00 15.84 20.68 212
03/04/2026 14:50:00 14.98 19.14 211
03/04/2026 14:40:00 13.59 17.61 206
03/04/2026 14:30:00 14.53 19.48 206
03/04/2026 14:20:00 15.66 19.88 209
03/04/2026 14:10:00 15.00 20.48 208
03/04/2026 14:00:00 15.48 19.52 209
03/04/2026 13:50:00 16.10 20.67 207
03/04/2026 13:40:00 14.80 19.20 206
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
03/04/2026 15:10:00 6.36
03/04/2026 15:00:00 6.55
03/04/2026 14:50:00 6.80
03/04/2026 14:40:00 7.03
03/04/2026 14:30:00 7.23
03/04/2026 14:20:00 7.40
03/04/2026 14:10:00 7.54
03/04/2026 14:00:00 7.66
03/04/2026 13:50:00 7.76
03/04/2026 13:40:00 7.80

Houle Route Sud
Date H1/3
03/04/2026 15:00:00 0.78
03/04/2026 14:30:00 0.76
03/04/2026 14:00:00 0.76
03/04/2026 13:30:00 0.75
03/04/2026 13:00:00 0.76
03/04/2026 12:30:00 0.76
03/04/2026 12:00:00 0.75
03/04/2026 11:30:00 0.72
03/04/2026 11:00:00 0.87
03/04/2026 10:30:00 0.88
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 15:10:00 18.27 21.62 217
03/04/2026 15:00:00 17.63 21.28 216
03/04/2026 14:50:00 18.28 21.68 215
03/04/2026 14:40:00 16.99 21.15 214
03/04/2026 14:30:00 17.65 20.34 214
03/04/2026 14:20:00 19.13 22.56 216
03/04/2026 14:10:00 19.07 23.01 215
03/04/2026 14:00:00 18.46 22.26 213
03/04/2026 13:50:00 20.56 25.31 212
03/04/2026 13:40:00 20.25 24.40 211

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 15:10:00 16.21 20.80 145
03/04/2026 15:00:00 16.10 21.10 145
03/04/2026 14:50:00 17.78 22.60 144
03/04/2026 14:40:00 18.94 23.20 144
03/04/2026 14:30:00 17.87 24.60 144
03/04/2026 14:20:00 17.95 23.30 144
03/04/2026 14:10:00 18.87 24.50 144
03/04/2026 14:00:00 17.62 22.50 144
03/04/2026 13:50:00 17.72 23.20 145
03/04/2026 13:40:00 17.34 22.00 144
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
03/04/2026 15:10:00 6.29
03/04/2026 15:00:00 6.49
03/04/2026 14:50:00 6.70
03/04/2026 14:40:00 6.95
03/04/2026 14:30:00 7.17
03/04/2026 14:20:00 7.36
03/04/2026 14:10:00 7.49
03/04/2026 14:00:00 7.66
03/04/2026 13:50:00 7.76
03/04/2026 13:40:00 7.82