Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
18/10/2026 13:10:00 0.30
18/10/2026 13:00:00 0.30
18/10/2026 12:50:00 0.30
18/10/2026 12:40:00 0.30
18/10/2026 12:30:00 0.30
18/10/2026 12:20:00 0.30
18/10/2026 12:10:00 0.30
18/10/2026 12:00:00 0.30
18/10/2026 11:50:00 0.30
18/10/2026 11:40:00 0.30
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/10/2026 12:40:00 7.36 8.73 18
18/10/2026 12:30:00 6.50 8.82 122
18/10/2026 12:20:00 5.90 7.87 25
18/10/2026 12:10:00 5.64 7.14 23
18/10/2026 12:00:00 4.36 6.53 35
18/10/2026 11:50:00 7.36 9.77 53
18/10/2026 11:40:00 8.68 12.98 40
18/10/2026 11:30:00 10.02 13.55 45
18/10/2026 11:20:00 9.15 11.54 45
18/10/2026 11:10:00 6.70 10.49 39
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
18/10/2026 12:40:00 4.59
18/10/2026 12:30:00 4.48
18/10/2026 12:20:00 4.32
18/10/2026 12:10:00 4.16
18/10/2026 12:00:00 3.98
18/10/2026 11:50:00 3.83
18/10/2026 11:40:00 3.75
18/10/2026 11:30:00 3.67
18/10/2026 11:20:00 3.58
18/10/2026 11:10:00 3.52

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/10/2026 12:40:00 7.91 9.56 114
18/10/2026 12:30:00 6.91 8.89 88
18/10/2026 12:20:00 6.68 8.47 86
18/10/2026 12:10:00 5.60 7.29 97
18/10/2026 12:00:00 5.38 7.75 61
18/10/2026 11:50:00 6.03 9.11 36
18/10/2026 11:40:00 7.69 10.30 28
18/10/2026 11:30:00 8.96 13.44 36
18/10/2026 11:20:00 8.28 10.23 28
18/10/2026 11:10:00 7.28 9.70 75

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/10/2026 12:40:00 11.90 15.00 12
18/10/2026 12:30:00 10.22 13.20 17
18/10/2026 12:20:00 9.89 13.00 19
18/10/2026 12:10:00 7.77 10.40 21
18/10/2026 12:00:00 9.33 13.20 28
18/10/2026 11:50:00 9.67 12.40 40
18/10/2026 11:40:00 5.32 9.30 68
18/10/2026 11:30:00 7.92 11.40 69
18/10/2026 11:20:00 10.40 14.00 55
18/10/2026 11:10:00 10.69 14.80 57
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
18/10/2026 12:40:00 4.39
18/10/2026 12:30:00 4.28
18/10/2026 12:20:00 4.13
18/10/2026 12:10:00 4.00
18/10/2026 12:00:00 3.88
18/10/2026 11:50:00 3.77
18/10/2026 11:40:00 3.66
18/10/2026 11:30:00 3.55
18/10/2026 11:20:00 3.47
18/10/2026 11:10:00 3.44