Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
13/12/2025 19:30:00 0.20
13/12/2025 19:00:00 0.22
13/12/2025 18:30:00 0.20
13/12/2025 18:00:00 0.22
13/12/2025 17:30:00 0.24
13/12/2025 17:00:00 0.23
13/12/2025 16:30:00 0.19
13/12/2025 16:00:00 0.19
13/12/2025 15:30:00 0.20
13/12/2025 15:00:00 0.21
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/12/2025 19:50:00 3.36 3.67 78
13/12/2025 19:40:00 3.39 4.13 94
13/12/2025 19:30:00 3.33 5.23 117
13/12/2025 19:20:00 4.46 5.96 111
13/12/2025 19:10:00 5.56 6.62 101
13/12/2025 19:00:00 5.62 6.83 106
13/12/2025 18:50:00 4.23 6.31 112
13/12/2025 18:40:00 4.61 6.20 103
13/12/2025 18:30:00 5.05 5.96 94
13/12/2025 18:20:00 3.76 4.68 100
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
13/12/2025 19:50:00 5.88
13/12/2025 19:40:00 5.94
13/12/2025 19:30:00 6.03
13/12/2025 19:20:00 6.12
13/12/2025 19:10:00 6.20
13/12/2025 19:00:00 6.26
13/12/2025 18:50:00 6.33
13/12/2025 18:40:00 6.39
13/12/2025 18:30:00 6.41
13/12/2025 18:20:00 6.45

Houle Route Sud
Date H1/3
13/12/2025 19:30:00 0.36
13/12/2025 19:00:00 0.36
13/12/2025 18:30:00 0.39
13/12/2025 18:00:00 0.44
13/12/2025 17:30:00 0.44
13/12/2025 17:00:00 0.42
13/12/2025 16:30:00 0.43
13/12/2025 16:00:00 0.45
13/12/2025 15:30:00 0.41
13/12/2025 15:00:00 0.41
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/12/2025 19:50:00 3.73 4.18 90
13/12/2025 19:40:00 3.32 4.62 103
13/12/2025 19:30:00 4.23 5.15 122
13/12/2025 19:20:00 4.56 5.18 122
13/12/2025 19:10:00 5.05 5.66 106
13/12/2025 19:00:00 5.48 6.15 105
13/12/2025 18:50:00 5.07 5.86 99
13/12/2025 18:40:00 5.32 6.15 100
13/12/2025 18:30:00 5.33 6.16 107
13/12/2025 18:20:00 4.47 5.14 104

Houle Antifer
Date H1/3
13/12/2025 19:30:00 0.17
13/12/2025 19:00:00 0.19
13/12/2025 18:30:00 0.23
13/12/2025 18:00:00 0.27
13/12/2025 17:30:00 0.31
13/12/2025 17:00:00 0.31
13/12/2025 16:30:00 0.29
13/12/2025 16:00:00 0.30
13/12/2025 15:30:00 0.23
13/12/2025 15:00:00 0.21
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/12/2025 19:50:00 5.42 6.10 118
13/12/2025 19:40:00 3.56 5.80 109
13/12/2025 19:30:00 2.05 3.30 82
13/12/2025 19:20:00 1.82 2.70 88
13/12/2025 19:10:00 2.42 3.00 76
13/12/2025 19:00:00 2.68 3.30 78
13/12/2025 18:50:00 2.42 3.80 79
13/12/2025 18:40:00 2.29 3.00 117
13/12/2025 18:30:00 1.64 2.60 128
13/12/2025 18:20:00 1.51 2.00 142
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
13/12/2025 19:50:00 5.85
13/12/2025 19:40:00 5.89
13/12/2025 19:30:00 5.99
13/12/2025 19:20:00 6.03
13/12/2025 19:10:00 6.17
13/12/2025 19:00:00 6.25
13/12/2025 18:50:00 6.30
13/12/2025 18:40:00 6.36
13/12/2025 18:30:00 6.42
13/12/2025 18:20:00 6.46