Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
05/06/2026 12:00:00 0.74
05/06/2026 11:30:00 0.66
05/06/2026 11:00:00 0.66
05/06/2026 10:30:00 0.68
05/06/2026 10:00:00 0.72
05/06/2026 09:30:00 0.69
05/06/2026 09:00:00 0.72
05/06/2026 08:30:00 0.69
05/06/2026 08:00:00 0.75
05/06/2026 07:30:00 0.76
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/06/2026 12:00:00 13.96 16.59 246
05/06/2026 11:50:00 13.02 16.02 248
05/06/2026 11:40:00 11.85 15.01 247
05/06/2026 11:30:00 12.47 16.28 238
05/06/2026 11:20:00 13.20 15.99 242
05/06/2026 11:10:00 14.88 17.56 242
05/06/2026 11:00:00 15.58 18.95 252
05/06/2026 10:50:00 13.14 16.23 245
05/06/2026 10:40:00 14.76 16.84 239
05/06/2026 10:30:00 14.90 18.25 246
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
05/06/2026 12:00:00 5.67
05/06/2026 11:50:00 5.47
05/06/2026 11:40:00 5.16
05/06/2026 11:30:00 4.85
05/06/2026 11:20:00 4.53
05/06/2026 11:10:00 4.20
05/06/2026 11:00:00 3.90
05/06/2026 10:50:00 3.61
05/06/2026 10:40:00 3.34
05/06/2026 10:30:00 3.11

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/06/2026 12:00:00 11.66 15.36 244
05/06/2026 11:50:00 12.06 15.80 246
05/06/2026 11:40:00 12.11 15.61 239
05/06/2026 11:30:00 14.02 18.76 233
05/06/2026 11:20:00 14.79 18.67 233
05/06/2026 11:10:00 13.74 17.76 245
05/06/2026 11:00:00 13.66 17.87 249
05/06/2026 10:50:00 13.32 17.22 242
05/06/2026 10:40:00 14.49 18.87 246
05/06/2026 10:30:00 13.80 19.18 246

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/06/2026 12:00:00 13.54 16.90 195
05/06/2026 11:50:00 13.63 16.50 192
05/06/2026 11:40:00 14.63 17.80 192
05/06/2026 11:30:00 14.96 18.40 192
05/06/2026 11:20:00 15.01 18.70 189
05/06/2026 11:10:00 15.26 18.60 189
05/06/2026 11:00:00 14.12 19.40 203
05/06/2026 10:50:00 13.64 17.90 204
05/06/2026 10:40:00 13.72 17.10 202
05/06/2026 10:30:00 13.31 16.50 210
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
05/06/2026 12:00:00 5.29
05/06/2026 11:50:00 5.12
05/06/2026 11:40:00 4.84
05/06/2026 11:30:00 4.58
05/06/2026 11:20:00 4.29
05/06/2026 11:10:00 4.00
05/06/2026 11:00:00 3.77
05/06/2026 10:50:00 3.50
05/06/2026 10:40:00 3.24
05/06/2026 10:30:00 2.94