Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
03/04/2026 13:30:00 0.91
03/04/2026 13:00:00 0.95
03/04/2026 12:30:00 0.98
03/04/2026 12:00:00 0.95
03/04/2026 11:30:00 0.98
03/04/2026 11:00:00 1.11
03/04/2026 10:30:00 0.90
03/04/2026 10:00:00 0.69
03/04/2026 09:30:00 0.69
03/04/2026 09:00:00 0.62
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 13:40:00 16.86 20.60 206
03/04/2026 13:30:00 16.23 20.25 205
03/04/2026 13:20:00 16.95 21.21 205
03/04/2026 13:10:00 17.55 22.80 207
03/04/2026 13:00:00 17.70 22.77 206
03/04/2026 12:50:00 16.37 22.30 205
03/04/2026 12:40:00 17.04 21.72 205
03/04/2026 12:30:00 17.58 22.13 207
03/04/2026 12:20:00 16.65 22.84 206
03/04/2026 12:10:00 17.68 22.92 207
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
03/04/2026 13:40:00 7.85
03/04/2026 13:30:00 7.87
03/04/2026 13:20:00 7.92
03/04/2026 13:10:00 7.96
03/04/2026 13:00:00 7.97
03/04/2026 12:50:00 7.98
03/04/2026 12:40:00 7.97
03/04/2026 12:30:00 7.96
03/04/2026 12:20:00 7.96
03/04/2026 12:10:00 7.95

Houle Route Sud
Date H1/3
03/04/2026 13:30:00 0.75
03/04/2026 13:00:00 0.76
03/04/2026 12:30:00 0.76
03/04/2026 12:00:00 0.75
03/04/2026 11:30:00 0.72
03/04/2026 11:00:00 0.87
03/04/2026 10:30:00 0.88
03/04/2026 10:00:00 0.86
03/04/2026 09:30:00 0.83
03/04/2026 09:00:00 0.72
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 13:40:00 21.22 24.23 213
03/04/2026 13:30:00 19.25 24.25 212
03/04/2026 13:20:00 19.92 24.10 214
03/04/2026 13:10:00 20.61 25.96 214
03/04/2026 13:00:00 21.20 26.03 213
03/04/2026 12:50:00 22.42 27.82 214
03/04/2026 12:40:00 21.91 26.17 218
03/04/2026 12:30:00 22.91 28.99 219
03/04/2026 12:20:00 21.84 27.40 216
03/04/2026 12:10:00 22.98 27.53 217

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/04/2026 13:40:00 18.45 23.60 144
03/04/2026 13:30:00 18.45 24.00 144
03/04/2026 13:20:00 18.33 24.40 144
03/04/2026 13:10:00 19.62 26.20 144
03/04/2026 13:00:00 20.27 27.20 145
03/04/2026 12:50:00 21.07 26.70 145
03/04/2026 12:40:00 20.52 26.10 145
03/04/2026 12:30:00 19.95 26.90 149
03/04/2026 12:20:00 20.84 26.90 148
03/04/2026 12:10:00 20.95 27.00 149
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
03/04/2026 13:40:00 7.87
03/04/2026 13:30:00 7.92
03/04/2026 13:20:00 7.96
03/04/2026 13:10:00 7.99
03/04/2026 13:00:00 8.02
03/04/2026 12:50:00 8.02
03/04/2026 12:40:00 8.01
03/04/2026 12:30:00 7.98
03/04/2026 12:20:00 7.96
03/04/2026 12:10:00 7.94