Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
10/01/2025 04:00:00 0.65
10/01/2025 03:30:00 0.62
10/01/2025 03:00:00 0.50
10/01/2025 02:30:00 0.45
10/01/2025 02:00:00 0.44
10/01/2025 01:30:00 0.38
10/01/2025 01:00:00 0.40
10/01/2025 00:30:00 0.49
10/01/2025 00:00:00 0.61
09/01/2025 23:30:00 0.68
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
10/01/2025 04:00:00 8.68 11.60 222
10/01/2025 03:50:00 10.68 14.30 217
10/01/2025 03:40:00 8.95 13.00 219
10/01/2025 03:30:00 9.01 12.30 225
10/01/2025 03:20:00 9.34 13.10 224
10/01/2025 03:10:00 10.89 15.50 224
10/01/2025 03:00:00 11.86 16.90 224
10/01/2025 02:50:00 12.22 19.00 204
10/01/2025 02:40:00 15.69 95.00 165
10/01/2025 02:30:00 13.11 15.00 213
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
10/01/2025 04:00:00 5.13
10/01/2025 03:50:00 4.91
10/01/2025 03:40:00 4.64
10/01/2025 03:30:00 4.38
10/01/2025 03:20:00 4.14
10/01/2025 03:10:00 3.93
10/01/2025 03:00:00 3.72
10/01/2025 02:50:00 3.53
10/01/2025 02:40:00 3.38
10/01/2025 02:30:00 3.29

Houle Route Sud
Date H1/3
10/01/2025 04:00:00 0.80
10/01/2025 03:30:00 0.76
10/01/2025 03:00:00 0.72
10/01/2025 02:30:00 0.70
10/01/2025 02:04:00 1.17
10/01/2025 01:30:00 4.30
10/01/2025 01:00:00 3.08
09/01/2025 23:00:00 1.13
09/01/2025 22:30:00 1.15
09/01/2025 22:00:00 1.06
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)

Houle Antifer
Date H1/3
10/01/2025 04:00:00 0.61
10/01/2025 03:30:00 0.58
10/01/2025 03:00:00 0.58
10/01/2025 02:30:00 0.61
10/01/2025 02:00:00 0.53
10/01/2025 01:30:00 0.55
10/01/2025 01:00:00 0.64
10/01/2025 00:30:00 0.63
10/01/2025 00:00:00 0.62
09/01/2025 23:30:00 0.73
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
10/01/2025 04:00:00 9.49 12.20 205
10/01/2025 03:50:00 9.51 12.60 192
10/01/2025 03:40:00 8.04 10.50 197
10/01/2025 03:30:00 8.39 11.60 198
10/01/2025 03:20:00 6.61 9.40 202
10/01/2025 03:10:00 9.51 13.10 215
10/01/2025 03:00:00 7.31 13.00 214
10/01/2025 02:50:00 10.40 15.10 198
10/01/2025 02:40:00 11.94 17.80 210
10/01/2025 02:30:00 12.58 16.70 231
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
10/01/2025 04:00:00 4.81
10/01/2025 03:50:00 4.62
10/01/2025 03:40:00 4.39
10/01/2025 03:30:00 4.16
10/01/2025 03:20:00 3.95
10/01/2025 03:10:00 3.77
10/01/2025 03:00:00 3.58
10/01/2025 02:50:00 3.38
10/01/2025 02:40:00 3.20
10/01/2025 02:30:00 3.07