Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
15/06/2025 05:30:00 0.42
15/06/2025 05:00:00 0.42
15/06/2025 04:30:00 0.41
15/06/2025 04:00:00 0.35
15/06/2025 03:30:00 0.36
15/06/2025 03:00:00 0.35
15/06/2025 02:40:00 0.36
15/06/2025 02:00:00 0.35
15/06/2025 01:30:00 0.31
15/06/2025 01:00:00 0.28
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
15/06/2025 05:50:00 11.04 12.09 283
15/06/2025 05:40:00 12.50 14.73 286
15/06/2025 05:30:00 12.43 13.71 282
15/06/2025 05:20:00 12.38 13.89 280
15/06/2025 05:10:00 11.84 13.24 284
15/06/2025 05:00:00 11.71 13.18 283
15/06/2025 04:50:00 12.38 14.03 286
15/06/2025 04:40:00 11.98 13.47 288
15/06/2025 04:30:00 11.90 13.97 288
15/06/2025 04:20:00 11.74 12.62 293
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
15/06/2025 05:30:00 0.43
15/06/2025 05:00:00 0.42
15/06/2025 04:30:00 0.39
15/06/2025 04:00:00 0.34
15/06/2025 03:30:00 0.34
15/06/2025 03:00:00 0.32
15/06/2025 02:30:00 0.32
15/06/2025 02:00:00 0.33
15/06/2025 01:30:00 0.36
15/06/2025 01:00:00 0.35
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
15/06/2025 05:50:00 10.93 11.67 311
15/06/2025 05:40:00 8.41 12.20 300
15/06/2025 05:30:00 7.89 10.95 294
15/06/2025 05:20:00 9.09 12.27 298
15/06/2025 05:10:00 9.18 11.62 300
15/06/2025 05:00:00 9.92 12.49 303
15/06/2025 04:50:00 10.36 12.49 303
15/06/2025 04:40:00 9.87 12.75 301
15/06/2025 04:30:00 10.45 12.15 303
15/06/2025 04:20:00 10.44 12.58 303

Houle Antifer
Date H1/3
15/06/2025 05:30:00 0.25
15/06/2025 05:00:00 0.25
15/06/2025 04:30:00 0.24
15/06/2025 04:00:00 0.23
15/06/2025 03:30:00 0.22
15/06/2025 03:00:00 0.18
15/06/2025 02:30:00 0.21
15/06/2025 02:00:00 0.23
15/06/2025 01:30:00 0.25
15/06/2025 01:00:00 0.24
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
15/06/2025 05:50:00 6.00 6.00 116
15/06/2025 05:40:00 7.01 9.30 209
15/06/2025 05:30:00 6.16 8.90 234
15/06/2025 05:20:00 6.27 9.30 235
15/06/2025 05:10:00 6.74 9.30 237
15/06/2025 05:00:00 8.09 10.80 240
15/06/2025 04:50:00 6.91 9.40 239
15/06/2025 04:40:00 7.58 9.50 242
15/06/2025 04:30:00 8.05 10.30 242
15/06/2025 04:20:00 8.53 10.70 242
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
15/06/2025 05:50:00 4.16
15/06/2025 05:40:00 4.29
15/06/2025 05:30:00 4.53
15/06/2025 05:20:00 4.75
15/06/2025 05:10:00 4.92
15/06/2025 05:00:00 5.21
15/06/2025 04:50:00 5.44
15/06/2025 04:40:00 5.71
15/06/2025 04:30:00 5.90
15/06/2025 04:20:00 6.07