Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
14/10/2025 21:30:00 0.21
14/10/2025 21:00:00 0.19
14/10/2025 20:30:00 0.18
14/10/2025 20:00:00 0.19
14/10/2025 19:30:00 0.19
14/10/2025 19:00:00 0.18
14/10/2025 18:30:00 0.18
14/10/2025 18:00:00 0.20
14/10/2025 17:30:00 0.18
14/10/2025 17:00:00 0.17
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/10/2025 21:50:00 6.39 8.13 51
14/10/2025 21:40:00 6.91 8.63 55
14/10/2025 21:30:00 6.90 10.59 54
14/10/2025 21:20:00 6.90 9.13 63
14/10/2025 21:10:00 6.88 11.10 73
14/10/2025 21:00:00 8.13 10.57 67
14/10/2025 20:50:00 8.51 12.79 66
14/10/2025 20:40:00 8.30 11.67 56
14/10/2025 20:30:00 8.82 12.54 53
14/10/2025 20:20:00 7.65 9.73 51
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
14/10/2025 21:50:00 3.92
14/10/2025 21:40:00 4.02
14/10/2025 21:30:00 4.15
14/10/2025 21:20:00 4.29
14/10/2025 21:10:00 4.43
14/10/2025 21:00:00 4.58
14/10/2025 20:50:00 4.73
14/10/2025 20:40:00 4.88
14/10/2025 20:30:00 5.03
14/10/2025 20:20:00 5.15

Houle Route Sud
Date H1/3
14/10/2025 21:30:00 0.62
14/10/2025 21:00:00 0.58
14/10/2025 20:30:00 0.58
14/10/2025 20:00:00 0.59
14/10/2025 19:30:00 0.61
14/10/2025 19:00:00 0.58
14/10/2025 18:30:00 0.55
14/10/2025 18:00:00 0.55
14/10/2025 17:30:00 0.48
14/10/2025 17:00:00 0.46
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/10/2025 21:50:00 5.89 8.77 41
14/10/2025 21:40:00 5.17 6.73 37
14/10/2025 21:30:00 5.02 6.66 41
14/10/2025 21:20:00 5.27 7.72 46
14/10/2025 21:10:00 6.44 9.13 46
14/10/2025 21:00:00 6.85 9.60 44
14/10/2025 20:50:00 7.53 10.66 40
14/10/2025 20:40:00 8.42 11.11 41
14/10/2025 20:30:00 7.49 10.33 39
14/10/2025 20:20:00 5.28 7.03 57

Houle Antifer
Date H1/3
14/10/2025 21:30:00 0.09
14/10/2025 21:00:00 0.08
14/10/2025 20:30:00 0.08
14/10/2025 20:00:00 0.11
14/10/2025 19:30:00 0.11
14/10/2025 19:00:00 0.10
14/10/2025 18:30:00 0.10
14/10/2025 18:00:00 0.12
14/10/2025 17:30:00 0.11
14/10/2025 17:00:00 0.10
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/10/2025 21:50:00 21.07 24.40 38
14/10/2025 21:40:00 23.28 26.80 36
14/10/2025 21:30:00 23.48 27.50 32
14/10/2025 21:20:00 20.51 25.90 38
14/10/2025 21:10:00 19.76 24.40 42
14/10/2025 21:00:00 23.47 28.80 40
14/10/2025 20:50:00 23.42 27.20 38
14/10/2025 20:40:00 23.37 27.60 36
14/10/2025 20:30:00 22.54 27.90 40
14/10/2025 20:20:00 21.61 25.60 38
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
14/10/2025 21:50:00 3.92
14/10/2025 21:40:00 4.02
14/10/2025 21:30:00 4.15
14/10/2025 21:20:00 4.29
14/10/2025 21:10:00 4.44
14/10/2025 21:00:00 4.59
14/10/2025 20:50:00 4.72
14/10/2025 20:40:00 4.86
14/10/2025 20:30:00 4.97
14/10/2025 20:20:00 5.05